MobiCOP80K
MobiCOP80K – Mobile Wärmepumpe| 80 kW
Leistungsstarke mobile Wärmepumpe mit 80 kW Leistung. Einsatzbereit für die Überbrückung bei Heizungsausfällen, Heizungssanierungen, Estrichaufheizung, Baubeheizung, Event- oder Lagerhallenbeheizung, Beheizung von Biogasanlagen und für die Überbrückung von Nah- und Fernwärme – sowie KÜHLUNG!
| Abmessung L x B x H | 2,91x 1,50 x 2,29 m |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | DN 50 |
| max. Vorlauftemperatur | 65°C |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 13-23kW |
| max. Betriebsstromm (MCC) | 53,4A |
| Expansionsgefäss | ja |
| Fernüberwachung | ja |
| Pufferspeicher | 300L |
| Elektrische Zusatzheizung | 9kW (Reserve) |
| Fördermenge Hauptpumpe | bis 25 m³/h |
| Fördermenge Heizkreispumpe Q Max | 29,6 m³/h |
| Gewicht | 2 Tonnen |
| Maximaldruck | 6 Bar |
| Medium Primärkreis | Glycol |
| Stromanschluss | 400V/1x63A-CEE |
| max. Heiz-/Kälteleistung | 70/28kW |
Preise bitte Anfragen.
Mobile Heizung zur Miete anfragen
„*“ zeigt erforderliche Felder an
